scale up vize
vize
PAŞA
Bist
9.167
%0,00
Altın
4.049
%0,77
Dolar
38,59
%0,07
Euro
43,77
%0,32
12345
Takım O Puan
1 Galatasaray 32 83
2 Fenerbahçe 32 75
3 Samsunspor 33 57
4 Beşiktaş 32 55
5 Başakşehir 32 51
6 Eyüpspor 33 50
7 Göztepe 32 46
8 Trabzonspor 31 45
9 Antalyaspor 32 43
10 Konyaspor 33 43
11 Kasımpaşa 31 42
12 Gaziantep FK 32 42
13 Kayserispor 32 41
14 Rizespor 32 40
15 Alanyaspor 32 35
16 Sivasspor 33 34
17 Bodrum FK 32 34
18 Hatayspor 32 19
19 A.Demirspor 32 -2
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
timbir - birlik haber ajansi

Turkish Press News